HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리
중고등 영어내신 1등급, 수능영어 1등급 전문학원
과천중앙고 평촌영어학원 / 평촌학원가 영어학원
이플러스어학원에서 알려드립니다.
| 날짜 | 구분 | 시간 | 1학년 | 2학년 | 비고 | |||
| 공통 | 과학중점 (1~4반) |
자연공학 (5~6반) |
인문 (7~12반) |
|||||
| 12/6 화요일 |
이동시간 | 9:10 | ||||||
| 1교시 | 준비령 | 9:15 | 음악과 생활 | 생활과 윤리/ 경제 |
생활과 윤리/ 경제 |
생활과 윤리 | 음악과 생활 30분시험 |
|
| 본령 | 9:20 | |||||||
| 종료10분전 | 10:00 | |||||||
| 종료령 | 10:10 | |||||||
| 2교시 | 준비령 | 10:30 | 미술창작 | 음악과 진로/ 미술문화 |
음악과 진로/ 미술문화 |
음악과 진로/ 미술문화 |
30분시험 | |
| 본령 | 10:35 | |||||||
| 종료10분전 | 10:55 | |||||||
| 종료령 | 11:05 | |||||||
| 3교시 | 준비령 | 11:25 | 과학 | 화학Ⅰ | 화학Ⅰ | 사회문화 | ||
| 본령 | 11:30 | |||||||
| 종료10분전 | 12:10 | |||||||
| 종료령 | 12:20 | |||||||
| 12/7 수요일 |
이동시간 | 9:10 | ||||||
| 1교시 | 준비령 | 9:15 | 한국사 | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||
| 본령 | 9:20 | |||||||
| 종료10분전 | 10:00 | |||||||
| 종료령 | 10:10 | |||||||
| 2교시 | 준비령 | 10:30 | 영어Ⅰ | 영어Ⅱ | 영어Ⅱ | 영어Ⅱ | ||
| 본령 | 10:35 | |||||||
| 종료10분전 | 11:15 | |||||||
| 종료령 | 11:25 | |||||||
| 12/8 목요일 |
이동시간 | 9:10 | ||||||
| 1교시 | 준비령 | 9:15 | 사회 | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | 자기주도학습 | ||
| 본령 | 9:20 | |||||||
| 종료10분전 | 10:00 | |||||||
| 종료령 | 10:10 | |||||||
| 2교시 | 준비령 | 10:30 | 기술가정/ 한문Ⅰ |
중국어Ⅰ/ 일본어Ⅰ |
중국어Ⅰ/ 일본어Ⅰ |
중국어Ⅱ/ 일본어Ⅱ |
||
| 본령 | 10:35 | |||||||
| 종료10분전 | 11:15 | |||||||
| 종료령 | 11:25 | |||||||
| 3교시 | 준비령 | 11:45 | 국어Ⅰ | 문학 | 문학 | 문학 | ||
| 본령 | 11:50 | |||||||
| 종료10분전 | 12:30 | |||||||
| 종료령 | 12:40 | |||||||
| 12/9 금요일 |
이동시간 | 9:10 | ||||||
| 1교시 | 준비령 | 9:15 | 자기주도학습 | 물리Ⅰ | 물리Ⅰ | 한국지리 | ||
| 본령 | 9:20 | |||||||
| 종료10분전 | 10:00 | |||||||
| 종료령1 | 10:10 | |||||||
| 2교시 | 준비령 | 10:30 | 운동과 건강생활 |
스포츠문화 | 스포츠문화 | 스포츠문화 | 30분시험 | |
| 본령 | 10:35 | |||||||
| 종료10분전 | 10:55 | |||||||
| 종료령 | 11:05 | |||||||
| 3교시 | 준비령 | 11:25 | 수학Ⅱ | 미적분Ⅱ | 미적분Ⅱ | 확률과통계 | ||
| 본령 | 11:30 | |||||||
| 종료10분전 | 12:10 | |||||||
| 종료령 | 12:20 | |||||||
| 2016학년도 2학년 2학기 2차 지필평가 출제 계획 | |||
| 과목 | 계열 | 출제 범위 | 문항수(선택형, 서술형) |
| 문학 | 공통 | 336 ~ 364, 379 ~ 391, 397 ~ 402, 419 ~ 427쪽 |
25문항(선택형20, 서술형5) |
| 미적분Ⅱ | 과중/자공 | 120 ~ 208쪽 | 20문항(선택형16, 서술형4) |
| 확률과통계 | 인문 | 56 ~ 126쪽 | 20문항(선택형16, 서술형4) |
| 영어Ⅱ | 공통 | Lesson 5,7,8 교과서 연계자료 |
28문항(선택형22, 서술형6) |
| 한국지리 | 인문 | 108 ~ 185, 216 ~ 243쪽 | 25문항(선택형25) |
| 경제 | 과중/자공 | 72 ~ 195쪽 | 20문항(선택형12, 서술형8) |
| 사회문화 | 인문 | 170 ~ 217쪽, 2015학년도, 2016학년도 11월 고2 전국연합학력평가 |
24문항(선택형18, 서술형6) |
| 생활과윤리(2) | 과중/자공 | 174 ~ 233쪽 | 22문항(선택형18, 서술형4) |
| 생활과윤리(3) | 인문 | 86 ~ 223, 236 ~ 243쪽, 학습지 29 ~ 38번 |
23문항(선택형18, 서술형5) |
| 물리Ⅰ | 과중/자공 | 교과서 204 ~ 317쪽 | 22문항(선택형20, 서술형2) |
| 화학Ⅰ | 과중/자공 | 교과서 185 ~ 241쪽 | 22문항(선택형18, 서술형4) |
| 생명과학Ⅰ(2) | 과중/자공 | 교과서 164 ~ 253쪽 | 22문항(선택형18, 서술형4) |
| 지구과학Ⅰ | 과중/자공 | 교과서 222 ~ 275쪽 | 22문항(선택형19, 서술형3) |
| 지구과학Ⅰ | 인문 | 교과서 84 ~ 159쪽 | 23문항(선택형20, 서술형3) |
| 스포츠문화 | 공통 | 120 ~ 135, 164 ~ 191, 220 ~ 261쪽 |
20문항(선택형20) |
| 음악과진로 | 공통 | 음악창작자, 음악산업전문가, 음악연구교육자 관련 학습지 |
20문항(선택형20) |
| 미술문화 | 공통 | 138쪽 ~ 끝 | 20문항(선택형20) |
| 중국어Ⅰ | 과중/자공 | 10과, 12과 | 25문항(선택형22, 서술형3) |
| 중국어Ⅱ | 인문 | 3과, 4과 | 25문항(선택형22, 서술형3) |
| 일본어Ⅰ | 과중/자공 | 8 ~ 10과 | 25문항(선택형22, 서술형3) |
| 일본어Ⅱ | 인문 | 4 ~ 7과 | 25문항(선택형22, 서술형3) |
| 2016학년도 1학년 2학기 2차 지필평가 출제 계획 | ||
| 과목 | 출제 범위 | 문항수(선택형, 서술형) |
| 국어Ⅱ | 148 ~ 225쪽 | 25문항(선택형20, 서술형5) |
| 수학Ⅱ | 94쪽 ~ 끝 | 20문항(선택형16, 서술형4) |
| 영어Ⅰ | Lesson 6,7,8 교과서 연계자료 |
28문항(선택형22, 서술형6) |
| 사회 | 95 ~ 205쪽 | 25문항(선택형25) |
| 한국사 | 194 ~ 303쪽 (238~241, 276~278, 280~285, 288, 290~293, 296~297, 299~301쪽 제외) |
24문항(선택형20, 서술형4) |
| 과학 | 프린트, 교과서 194~203, 226~233, 258~265, 280~287, 332~337, 364~373쪽 | 23문항(선택형19, 서술형4) |
| 운동과 건강 생활 | 44 ~ 73, 100 ~ 109, 202 ~ 255쪽 |
20문항(선택형20) |
| 음악과 생활 | 교과서 42 ~ 225쪽, 학습지 | 20문항(선택형20) |
| 미술 창작 | 128쪽 ~ 끝 | 20문항(선택형20) |
| 기술가정 | 30 ~ 62쪽 | 20문항(선택형20) |
| 한문Ⅰ | 62 ~ 167쪽 | 30문항(선택형25, 서술형5) |
#평촌영어학원#안양영어학원#평촌학원가#평촌영어내신
#이플러스어학원